<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>marketingTwo</title>
	<link>http://marketingtwo.de</link>
	<description>der nächste Schritt im Marketing!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 15:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<meta name="generator" content="deSignum 0.8" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Social Media-Revolution (Video-Update 2)</title>
		<description><![CDATA[Es gibt ein neues Update von Eric Qualmans Video Social Media-Revolution. Wie immer ist das Video mit neuesten Zahlen und erstaunlichen Social Media-Fakten versehen. Einiges ist zwar schon vom &#8220;alten&#8221; Video bekannt, aber Vieles ist neu und erzeugt ein Schmunzeln wie z.B. dass es in Ägypten Babys gibt, die Facebook getauft wurden&#8230;mal schauen, ob es [...]]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/social-media-revolution-video-update-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entwicklung des Social Networking</title>
		<description><![CDATA[Die Geschichte von Social Media wird oftmals als Entwicklung beschrieben, die nur in den letzten Jahren stattgefunden hat. Im Kern beschreiben viele Blogger und Autoren die Einführung des Begriffs Web 2.0 als Startpunkt. Allerdings liegt der Ursprung viel weiter zurück. Im Kern ist er direkt mit der Entwicklung des Internet verbunden. Anfänglich war der Vernetzungsgedanke [...]]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/social-networking-entwicklung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media-Trends &amp; Entwicklungen in 2011</title>
		<description><![CDATA[Social Media ist vermutlich eines der meist gebrauchtesten Buzz-Words in 2010. Viele Unternehmen stellten fest, dass Social Media kein Trend mehr ist. Social Media passiert tatsächlich - und bleibt: Social Media is happening! Das Jahr 2010 brachte für Social Media den Durchbruch. Facebook und Twitter sind beide immer noch explosionsartig gewachsen. Facebook überholte Google in einigen wichtigen Kennzahlen und immer [...]]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/social-media-trends-entwicklungen-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brian Solis erläutert den Dell-Case</title>
		<description><![CDATA[Brian Solis gibt via Video eine kurze Einführung in Social Media. In dem &#8220;social media in a nutshell&#8221;-Interview zieht Brian Solis als Beispiel den Social Media-Case Dell heran und erläutert kurz und knapp den Change-Prozess von Dell-Hell zum heutigen Social Media-Paradebeispiel Dell. Tags:&#160;Brian Solis, Dell, Social Media-Case]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/brian-solis-erlautert-den-dell-case/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Weihnachtsgeschichte für Millennials</title>
		<description><![CDATA[Heute würde die Weihnachtsgeschichte sicher anders verlaufen. Wären Maria und Joseph Millenials gewesen, würde die Story wohl eher so verlaufen wie in diesem Video&#8230; marketingTwo wünscht allen eine frohe Weihnacht und ein gesegnetes Fest! via evoq Und für alle anderen hier noch ein paar Möglichkeiten, die uns Social Media an Weihnachten bietet: 9 ways to [...]]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/weihnachtsgeschichte-fur-millennials/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buchtipp: Webanalyse mit Google Analytics</title>
		<description><![CDATA[Ich hatte gestern ein Buch über Webanalyse im Briefkasten. Zuerst war ich erstaunt. Dann habe ich mich sehr gefreut. Es ist das Werk einer meiner Studenten, der mit zwei weiteren Autoren ein Buch zum Thema Webanalyse veröffentlicht hat. Das Buch heißt: Google Analytics und Co: Methoden der Webanalyse professionell anwenden. Im Kern richtet sich das Buch [...]]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/buchtipp-webanalyse-mit-google-analytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social-Media-Forschungsarbeit gewinnt Marketing Award</title>
		<description><![CDATA[Gestern wurde die Forschungsarbeit von Herrn Johannes Albers mit dem 1. Preis des Unikosmos Marketing Awards prämiert. Herr Albers fertigte die Arbeit im Rahmen seiner Bachelor-Thesis an, die von mir betreut wurde. Thema der Arbeit ist &#8220;Nutzermotivationen beim Besuch von Social Communities&#8220;. In seiner Forschungsarbeit untersuchte er, mit welchen Variablen die Nutzungsintensität von Social Communities [...]]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/social-media-forschungsarbeit-gewinnt-marketing-award/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media Revolution &#8211; Refresh</title>
		<description><![CDATA[Eric Qualman hat ein Update seines Videos &#8216;Social Media Revolution&#8217; produziert. Gleiche Musik, fast die gleiche Länge und immer noch sehr beeindruckend&#8230;enjoy! Tags:&#160;Eric Qualman, Social Media, Social Media Revolution, Video, Zahlen]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/social-media-revolution-refresh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media Marketing &#8211; Best Practices</title>
		<description><![CDATA[Auch im Social Media Bereich macht Ikea vieles kreativer als andere. Bestes Beispiel ist die erfolgreiche Kampagne Ende letzten Jahres auf Facebook. Ziel war es, überregionale Aufmerksamkeit zur Eröffnung einer neuen Filiale in Malmö zu schaffen. Am Ende verteilte sich die Ikea-Markenbotschaft in der ganzen Welt. Im Mittelpunkt stand ein Profil bei Facebook mit ein [...]]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/social-media-marketing-best-practices/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Social Media ROI: Socialnomics</title>
		<description><![CDATA[Ein erfrischendes neues Video zum Thema Social Media ROI mit schönen &#8220;nachdenkenswerten&#8221; Aussagen. Toll finde ich Play to Play anstelle von Pay to Play und die Frage wieviel ROI hat Ihr Handy? Tags:&#160;Erik Qualman, Social Media, Social Media ROI, Video]]></description>
		<link>http://marketingtwo.de/social-media-roi-socialnomics/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

